COURS D'EAU

2. Les éléments de qualité

2.3. Les micropolluants

2.3.3. La contamination des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse

2.3.3.1. La contamination par l'ensemble des substances

Les stations contaminées par le plus grand nombre de contaminants, pesticides exclus.

Bien que les pesticides puissent être employés en zone non agricole, leur exclusion dans le traitement des données permet cependant de s'affranchir des pollutions d'origine agricole pour se focaliser sur les pollutions ponctuelles et mettre en avant les stations les plus impactées par ce type de pression (cf. tableau ci-dessous).

MPMI HAP PCB PFAS MPOR AUTRES EMERGENTS
Département Masse d'eau Code station Nom station Réseaux de suivi Nombre de paramètres quantifiés
30 FRDR11390 06127900 AVENE A ST-PRIVAT-DES-VIEUX ('CO_Pesticides', 'CO_Toxiques') 189 26 25 41 12 38 47
69 FRDR474 06097000 GIER A GIVORS ('CO_Pesticides', 'CO_Toxiques', 'RCS') 188 26 22 31 9 40 60
84 FRDR387b 06123250 AUZON A MONTEUX 1 ('RCS', 'RCS_Pesticides', 'CO_Pesticides', 'CO_Toxiques') 183 26 19 20 9 45 64
30 FRDR1901 06193700 VISTRE A ST-LAURENT-D'AIGOUZE ('CO_Pesticides', 'CO_Toxiques', 'RCS') 182 26 24 28 11 33 60
13 FRDR121b 06198100 HUVEAUNE A MARSEILLE 2 ('CO_Toxiques', 'RCS') 181 26 22 28 12 43 50
FRDR130 06195000 ARC (13) A AIX-EN-PROVENCE 1 ('RCS', 'RCS_Pesticides', 'CO_Pesticides', 'CO_Toxiques') 179 25 24 18 10 35 67
11 FRDR196a 06177910 TREBOUL A CASTELNAUDARY 2 ('CO_Pesticides', 'CO_Toxiques', 'RCS') 179 26 22 21 10 33 67
13 FRDR2009 06131550 RHONE A ARLES 2 ('CO_Toxiques', 'RCS', 'RCS_Pesticides') 177 26 25 30 7 55 34
21 FRDR646 06016000 OUCHE A CRIMOLOIS 1 ('CO_Toxiques',) 176 25 24 21 8 29 69
38 FRDR509c 06080975 BOURBRE A CESSIEU 1 ('CO_Toxiques', 'RCS') 176 26 22 35 9 37 47

Abréviations utilisées pour les micropolluants :

MPMI : Micropolluants minéraux
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
PCB : Polychlorobiphényles
PFAS : substances per- et polyfluoroalkylées
MPOR AUTRES : Autres micropolluants organiques
EMERGENTS : Substances émergentes (substances pharmaceutiques, hormones...)

Lorsqu’on exclut les pesticides, la station du Rhône à Arles (13 – Bouches-du-Rhône), située à l’exutoire du bassin versant, apparaît parmi les dix stations les plus contaminées des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse, alors qu’elle ne figurait pas parmi les stations les plus contaminées lorsque les pesticides étaient inclus.