Le graphique ci-dessous présente les fréquences de quantification des contaminants d'intérêt émergent quantifiés au moins une fois dans l’eau.
Pour le bassin Rhône-Méditerranée, 24 contaminants d'intérêt émergent présentent des fréquences de quantification supérieures ou égales à 20 % :
Usage | Paramètre | Fréquence de quantification | Concentration max en µg/l |
---|---|---|---|
ANTI-DIABETIQUES | 6755-Metformine | 93 % | 56.8 |
ANTI-HYPERTENSEURS | 6535-Irbesartan | 80 % | 7.28 |
ANTI-EPILEPTIQUES | 7602-Gabapentine | 64 % | 5.79 |
5296-Carbamazepine | 49 % | 0.66 | |
ANALGESIQUES ET ANTALGIQUES | 6720-Tramadol | 61 % | 1.03 |
6767-O-Demethyltramadol | 46 % | 1.24 | |
5354-Paracetamol | 42 % | 78.2 | |
ANTI-DEPRESSEURS ET ANXIOLYTIQUES | 5375-Oxazepam | 64 % | 1.3 |
6785-O-desméthylvenlafaxine (Desvenlafaxine) | 40 % | 1.06 | |
BETA-BLOQUANTS | 5424-Sotalol | 51 % | 0.799 |
6456-Acebutolol | 31 % | 0.523 | |
5361-Atenolol | 23 % | 0.325 | |
DIURETIQUES | 6746-Hydrochlorothiazide | 55 % | 3.59 |
5364-Furosemide | 26 % | 0.942 | |
ANTIBIOTIQUES | 5356-Sulfamethoxazole | 41 % | 0.903 |
ANTI-INFLAMMATOIRES | 5349-Diclofenac | 38 % | 0.781 |
6870-2-(3-trifluoromethylphenoxy)nicotinamide | 25 % | 0.874 | |
5350-Ibuprofene | 23 % | 3.37 |
Usage | Paramètre | Fréquence de quantification | Concentration max en µg/l |
---|---|---|---|
MUSCS | 6618-Galaxolide | 36 % | 4.04 |
Paramètre | Fréquence de quantification | Concentration max en µg/l |
---|---|---|
6520-Cotinine | 69 % | 1.33 |
6519-Cafeine | 60 % | 40.2 |
5657-Nicotine | 49 % | 6.78 |
6751-1,7-Dimethylxanthine | 46 % | 8.59 |
A l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, une étude réalisée par Aquaref en 2021-2022 sur l'évaluation de l’incertitude de mesure, incluant la contribution de l’échantillonnage a montré que les protocoles de prélèvements et d’analyses, mis en place pour les paramètres étudiés par les prestataires opérant pour la surveillance des cours d’eau en Rhône Méditerranée n'étaient pas adaptés pour des paramètres comme la nicotine, la cotinine et la caféine. La très forte dispersion des données observées pour ces paramètres dans le cadre de cette étude montre une mauvaise maîtrise du processus de mesure : le risque que les opérateurs (les préleveurs lors de l’échantillonnage en rivière, les agents de laboratoires lors de l’analyse des échantillons) contaminent les échantillons après avoir fumé ou bu du café est non négligeable.
Fréquence de quantification | Concentration max en µg/l | |
---|---|---|
64 % | 13.3 |
L’ion perchlorate est une molécule très stable et très soluble dans l’eau. Il est principalement présent dans des sels, notamment dans le perchlorate d’ammonium, de potassium, de magnésium, ou de sodium. Les sels de perchlorate se dissolvent facilement dans l’eau et forment des anions stables et mobiles ; ils ne s’adsorbent pas aux particules du sol ou aux sédiments.
Les perchlorates sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, aérospatiales et militaires et ont été utilisés notamment au cours de la Première Guerre mondiale et surtout, à partir des années 1940, pour des applications militaires. Ainsi, plus de 100 ans après la Première Guerre mondiale, les bombes, munitions et obus perchloratés qui n’ont pas explosé à l’impact (30 % des munitions) se décomposent et libèrent les ions perchlorates dans les milieux.
Par ailleurs, l’utilisation historique agricole d’engrais importés du Chili pourrait être aussi une source de contaminations par les perchlorates. Enfin, les dépôts atmosphériques peuvent également être à l’origine de la présence de perchlorates dans les eaux.
Ces origines diverses des perchlorates, conjuguées à sa forte stabilité expliquent en partie comment ils se sont répandus dans l’environnement et peuvent être présents à la fois dans les eaux de surface et les eaux souterraines (Agence de l'eau Seine-Normandie, 2023).
Environ 25% des analyses quantifiées (c'est-à-dire avec une concentration supérieure à la limite de quantification) sont supérieures à la valeur guide de 0.3 µg/l proposée par l'Ineris pour le perchlorate d'ammonium (Ineris, 2012). Toutefois, de nombreux sels de perchlorate, actuellement utilisés (perchlorate d'ammonium, de potassium…), peuvent potentiellement être à l'origine de la présence d'ions perchlorates dans l'environnement.
Pour le bassin de Corse, 6 contaminants d'intérêt émergent présentent des fréquences de quantification supérieures ou égales à 20 % :
Usage | Paramètre | Fréquence de quantification | Concentration max en µg/l |
---|---|---|---|
ANTI-DIABETIQUES | 6755-Metformine | 58 % | 3.49 |
ANTI-HYPERTENSEURS | 6535-Irbesartan | 26 % | 0.145 |
Paramètre | Fréquence de quantification | Concentration max en µg/l |
---|---|---|
6520-Cotinine | 42 % | 0.084 |
6519-Cafeine | 32 % | 0.395 |
5657-Nicotine | 31 % | 2.63 |
6751-1,7-Dimethylxanthine | 26 % | 0.348 |
Parmi les substances quantifiées sur les bassins Rhône-Méditerranée ou de Corse, 15 relèvent des substances pertinentes à surveiller :
Famille | Usage | Paramètre | Fréquence de quantification |
---|---|---|---|
PERCHLORATES | 6219-Perchlorate | 64 % | |
PHARMACEUTIQUES | ANTI-DEPRESSEURS ET ANXIOLYTIQUES | 5375-Oxazepam | 64 % |
ANTI-EPILEPTIQUES | 5296-Carbamazepine | 49 % | |
ANTIBIOTIQUES | 5356-Sulfamethoxazole | 41 % | |
ANTI-INFLAMMATOIRES | 5349-Diclofenac | 38 % | |
ANTI-INFLAMMATOIRES | 5350-Ibuprofene | 23 % | |
METABOLITES PHARMACEUTIQUES | 6725-Carbamazepine epoxide | 19 % | |
REGULATEURS LIPIDIQUES | 5369-Acide fenofibrique | 12 % | |
ANTI-INFLAMMATOIRES | 5353-Ketoprofene | 10 % | |
INHIBITEUR DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE | 7136-Acetazolamide | 4 % | |
METABOLITES PHARMACEUTIQUES | 7011-1-Hydroxy Ibuprofen | 3 % | |
ANTIBIOTIQUES | 6533-Ofloxacine | 2 % | |
ANTI-CANCEREUX | 6733-Cyclophosphamide | 2 % | |
ANTI-DEPRESSEURS ET ANXIOLYTIQUES | 7140-Midazolam | < 1 % | |
COSMETIQUES | FILTRES UV | 6536-4-Methylbenzylidene camphor | < 1 % |
Exemple de lecture du graphique :
Sur la période, les ions perchlorates, substance pertinentes à suivre (SPAS), ont été quantifiés dans 64 % des échantillons d'eau prélevés. La concentration maximale mesurée est de 13.3 µg/L et le nombre de stations contaminées au moins une fois de 377.