Plans d'eau

2. Les éléments de qualité

2.1. La biologie

2.1.1. Le phytoplancton

Le phytoplancton rassemble l'ensemble des organismes végétaux vivant en suspension dans l'eau. Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire en servant de nourriture aux organismes animaux (zooplancton, poissons...).

Les caractéristiques du milieu (disponibilité des nutriments, température de l'eau, stabilité de la colonne d'eau...) ont une incidence sur la composition spécifique du peuplement phytoplanctonique et sur l'abondance du phytoplancton (reflétée par la teneur en chlorophylle a).

L'indice IPLAC (Indice Phytoplancton LACustre) prend en compte ces deux composantes du phytoplancton pour évaluer l'état de cet élément de qualité biologique (métrique de biomasse algale MBA et métrique de composition spécifique MCS).

Plus l’indice IPLAC tend vers 1, plus l’élément de qualité phytoplanctonique s’apparente au très bon état.

Les valeurs d'IPLAC de 2023 et des suivis antérieurs

    MBA MCS IPLAC Classe ETAT Qualification
Nom du plan d'eau Année          
ANSE 2023 1.274 0.867 0.989 TB Correcte
2020 1.338 0.838 0.988 TB Correcte
2017 1.0 0.812 0.869 TB Correcte
2014 1.0 0.85 0.895 TB Correcte
AULNES 2023 0.797 0.781 0.785 B Correcte
2020 0.336 0.531 0.472 MOY Correcte
2017 0.643 0.892 0.817 TB Correcte
2014 1.0 0.688 0.781 B Correcte
2008 0.416 0.592 0.539 MOY Correcte
BIMONT 2023 1.141 0.866 0.948 TB Correcte
2020 0.939 0.885 0.902 TB Correcte
2012 0.997 0.901 0.93 TB Correcte
CALACUCCIA 2023 0.484 0.624 0.582 MOY Correcte
2020 0.246 0.653 0.531 MOY Correcte
2017 0.576 0.61 0.6 B Correcte
2014 0.484 0.83 0.726 B Correcte
2008 0.49 1.0 0.847 TB Correcte
CARCES 2023 0.74 0.765 0.757 B Correcte
2020 0.324 0.781 0.644 B Correcte
2017 0.896 0.783 0.817 TB Correcte
2014 0.801 0.763 0.774 B Correcte
2011 0.516 0.994 0.851 TB Correcte
CASTILLON 2023 0.922 0.95 0.942 TB Correcte
2020 0.968 0.923 0.937 TB Correcte
2017 1.0 0.859 0.902 TB Correcte
2014 1.0 0.809 0.866 TB Correcte
2008 1.0 0.823 0.876 TB Correcte
CHAZILLY 2023 0.449 0.495 0.481 MOY Correcte
2017 0.567 0.688 0.652 B Correcte
2014 0.356 0.558 0.497 MOY Correcte
2011 0.375 0.371 0.372 MED Correcte
DEVESSET 2023 0.615 0.717 0.686 B Correcte
2020 0.303 0.712 0.589 MOY Correcte
2017 0.003 0.657 0.461 MOY Correcte
2011 0.162 0.807 0.613 B Correcte
DRAPEAU 2023 1.356 0.891 1.0 TB Correcte
2020 1.409 1.08 1.0 TB Correcte
2017 1.0 1.0 1.0 TB Correcte
2011 0.911 1.0 0.973 TB Correcte
ENTONNOIR 2023 0.726 0.584 0.627 B Correcte
2020 0.799 0.619 0.673 B Correcte
2017 0.948 0.794 0.84 TB Correcte
2014 1.0 1.0 1.0 TB Correcte
2011 0.915 0.914 0.914 TB Correcte
2008 0.977 0.625 0.731 B Correcte
GRAND-MAISON 2023 0.958 0.709 0.784 B Correcte
2020 1.067 0.796 0.877 TB Correcte
2017 1.0 0.73 0.811 TB Correcte
2014 1.0 0.732 0.812 TB Correcte
2008 1.0 0.754 0.828 TB Correcte
JOUARRES 2023 1.096 0.759 0.86 TB Correcte
2020 0.931 0.737 0.795 B Correcte
2017 1.0 0.711 0.797 B Correcte
2014 1.0 0.851 0.896 TB Correcte
2011 1.0 0.809 0.867 TB Correcte
2008 0.958 0.683 0.766 B Correcte
MONTREVEL-EN-BRESSE 2023 0.887 0.923 0.912 TB Correcte
2020 0.678 0.772 0.744 B Correcte
2017 1.0 0.671 0.77 B Correcte
2011 0.933 0.631 0.721 B Correcte
MONTRIOND 2023 1.014 0.922 0.949 TB Correcte
2015 1.0 0.908 0.936 TB Correcte
2006 1.0 0.845 0.891 TB Correcte
2005 1.0 0.745 0.822 TB Correcte
OSPEDALE 2023 1.031 0.898 0.938 TB Correcte
2020 0.505 0.942 0.811 TB Correcte
2017 1.0 0.814 0.87 TB Correcte
2014 1.0 0.979 0.985 TB Correcte
2011 0.591 1.0 0.877 TB Correcte
2008 0.806 1.0 0.942 TB Correcte
PALADRU 2023 0.878 0.799 0.823 TB Correcte
2020 0.718 0.903 0.847 TB Correcte
2017 1.0 0.83 0.881 TB Correcte
2014 1.0 0.911 0.937 TB Correcte
2011 0.871 0.871 0.871 TB Correcte
2008 0.749 0.661 0.687 B Correcte
PANTHIER 2023 0.419 0.638 0.573 MOY Correcte
2020 0.177 0.657 0.513 MOY Correcte
2017 0.419 0.576 0.529 MOY Correcte
2014 1.0 0.859 0.902 TB Correcte
2011 0.601 0.773 0.722 B Correcte
ROUSSES 2023 0.958 0.894 0.913 TB Correcte
2020 0.805 0.787 0.792 B Correcte
2017 0.746 0.807 0.789 B Correcte
2014 1.0 0.99 0.993 TB Correcte
2011 1.0 1.0 1.0 TB Correcte
2008 0.841 0.74 0.771 B Correcte
SAINT-DENIS-LES-BOURG 2023 0.713 0.607 0.639 B Correcte
2020 0.689 0.979 0.892 TB Correcte
2017 0.739 0.963 0.896 TB Correcte
2011 0.662 0.894 0.825 TB Correcte
SYLANS 2023 0.87 0.71 0.758 B Correcte
2020 0.829 0.889 0.871 TB Correcte
2017 0.729 0.723 0.725 B Correcte
2014 1.0 0.896 0.927 TB Correcte
2011 0.875 0.934 0.917 TB Correcte
VESOUL 2023 0.072 0.63 0.463 MOY Correcte
2020 0.395 0.563 0.512 MOY Correcte
2017 0.712 0.622 0.649 B Correcte
2014 1.0 0.622 0.736 B Correcte
2011 0.583 0.65 0.63 B Correcte
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 2023 0.439 0.596 0.549 MOY Correcte
2020 0.634 0.442 0.5 MOY Correcte
2017 0.011 0.48 0.339 MED Correcte
2012 1.0 0.539 0.677 B Correcte
VINGEANNE 2023 0.103 0.602 0.452 MOY Correcte
2020 0.242 0.59 0.485 MOY Correcte
2017 0.301 0.502 0.442 MOY Correcte
2014 0.861 0.6 0.678 B Correcte
2011 0.197 0.624 0.496 MOY Correcte
VOUGLANS 2023 0.986 0.604 0.719 B Correcte
2020 0.815 0.497 0.593 MOY Correcte
2017 0.986 0.587 0.707 B Correcte
2014 0.934 0.654 0.738 B Correcte
2008 0.771 0.723 0.738 B Correcte

MBA : Métrique de Biomasse Algale.

MCS : Métrique de Composition Spécifique.

NC : Non Calculable.

Indices 2023 calculés avec le SEEE (V1.1.0 de l'indicateur IPLAC)

Qualification : la qualification de la donnée est le niveau de confiance qu’un opérateur a dans la conformité d'un résultat (Correcte/Incertaine/Incorrecte)

L'indice IPLAC s'applique à l'ensemble des plans d'eau suivis (naturels et d'origine anthropique) dans le cadre de l'évaluation de l'état ou du potentiel écologique.

La majorité des plans d'eau suivis en 2023 (75 %, 18/24) affiche une bonne ou une très bonne classe d'état vis-à-vis de cet élément de qualité biologique.

Six plans d'eau ne satisfont pas au bon état et sont classés en état moyen : 3 réservoirs servant à l'alimentation de canaux (Panthier, Chazilly et Vingeanne), la gravière de Vaivre-Vesoul, la retenue de Villeneuve-de-la-Raho et la retenue de Calacuccia en Corse. Pour ces 6 plans d'eau, cette situation est récurrente et ils ont ainsi déjà présentés ce niveau d'altération du peuplement phytoplanctonique. La métrique de biomasse algale (MBA) est particulièrement dégradée sur les plans d'eau de Vesoul et de la Vingeanne où elle atteint des valeurs de niveau mauvais (respectivement 0.07 et 0.1), reflet des forts développements algaux touchant ces plans d'eau. Cette évaluation en état moyen d'après l'IPLAC paraît de plus surévaluée pour ces deux plans d'eau, de même que pour Villeneuve-de-la-Raho, du fait de la non prise en compte de certains taxons dans le calcul de l'indice, taxons pourtant indicateurs de milieux altérés et responsables des blooms algaux observés (valeurs de MCS surestimées). De nombreuses cyanophycées (dont certaines potentiellement toxinogènes) ne sont ainsi pas considérées par l'indicateur.

Il est à noter que l'évaluation en bon état de cet élément de qualité paraît également surévalué pour certains plans d'eau (Entonnoir, Aulnes, Carcès, Montrevel et Saint-Denis-lès-Bourg) où un classement en état moyen semblerait plus justifié au vu de la composition du peuplement rencontré et/ou de l'importance de la biomasse observée sur certaines campagnes.

Eléments complémentaires d'interprétation...

Les 5 plus fortes valeurs observées en chlorophylle a (µg/l) lors du suivi 2023

Valeur (µg/l)
Plan d'eau Date
VESOUL 2023-08-01 14:45:00 172.0
VINGEANNE 2023-09-12 12:48:00 63.0
2023-08-01 10:10:00 33.0
CHAZILLY 2023-07-31 11:58:00 27.0
SAINT-DENIS-LES-BOURG 2023-03-16 10:20:00 26.0

Le dosage de la chlorophylle a reflète la quantité de biomasse algale du plan d'eau.

Les plus fortes concentrations (> 20 µg/l) sont mesurées sur certains des plans d'eau précédemment cités et déclassés par l'IPLAC en état moyen (Vesoul, Vingeanne, Chazilly). La gravière de Saint-Denis-lès-Bourg figure également dans cette liste, signe des importants développements algaux touchant ce plan d'eau. Pour ce dernier plan d'eau, il convient de préciser que le calcul de la MBA ne rend pas compte cette valeur de chlorophylle a, issue de la campagne dite "hivernale", seules les trois campagnes de la période "estivale" (période de croissance de la végétation) étant considérées.

Les plus faibles valeurs de transparence observées (mètre) lors du suivi 2023

La transparence des eaux est classiquement inversement corrélée avec l'importance du développement phytoplanctonique. Le tableau ci-dessous liste les plus faibles valeurs de transparence observées en 2023 (< 1 m).

Valeur (m)
Plan d'eau Date
VESOUL 2023-08-01 14:45:00 0.3
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 2023-10-03 08:50:00 0.3
JOUARRES 2023-10-02 13:30:00 0.3
2023-03-06 14:30:00 0.4
VINGEANNE 2023-08-01 10:10:00 0.7
PANTHIER 2023-09-11 14:00:00 0.7
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 2023-07-18 12:00:00 0.8
CHAZILLY 2023-07-31 11:58:00 0.8
PANTHIER 2023-07-31 14:41:00 0.8
JOUARRES 2023-07-17 15:30:00 0.8
ENTONNOIR 2023-09-13 09:05:00 0.9

Tous les plans d'eau apparaissant dans ce classement (à part Jouarres) ont déjà été évoqués précédemment du fait d'une altération du compartiment phytoplanctonique. Sur ces plans d'eau, les valeurs de transparence sont particulièrement faibles et directement influencées par les importants développements algaux constatés.

Concernant l'étang de Jouarres, son apparition à trois reprises dans cette liste paraît plus surprenante. La faible transparence est dans ce cas expliquée par la présence de particules fines minérales en suspension dans l'eau (milieu constamment brassé par les vents et au fond argilo-limoneux). Ces valeurs n'illustrent donc pas un développement algal excessif. L'élément de qualité transparence n'est donc pas pris en compte dans l'évaluation de l'état de ce plan d'eau (exception locale).

Les plus fortes valeurs de transparence observées (mètre) lors du suivi 2023

Les plus fortes valeurs (> 7 mètres) concernent une grande retenue profonde (120 m) de haute altitude (1695 m), située en Isère, entre les massifs de Belledonne et des Grandes Rousses (réservoir de Grand-Maison), illustrant la très faible productivité primaire de ce milieu.

Valeur (m)
Plan d'eau Date
AIGUEBELETTE 2023-02-14 09:00:00 11.2
ANNECY 2023-02-15 09:00:00 11.2
2023-05-09 09:00:00 10.9
BOURGET 2023-05-23 09:00:00 10.0
2023-08-16 09:00:00 9.3
2023-02-22 09:00:00 9.2
GRAND-MAISON 2023-07-10 00:00:00 8.6