2. Les éléments de qualité

2.1. La biologie

2.1.1. Le phytoplancton

Le phytoplancton rassemble l'ensemble des organismes végétaux vivant en suspension dans l'eau. Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire en servant de nourriture aux organismes animaux (zooplancton, poissons ...).

Les caractéristiques du milieu (disponibilité des nutriments, température de l'eau, stabilité de la colonne d'eau...) ont une incidence sur la composition spécifique du peuplement phytoplanctonique et sur l'abondance du phytoplancton (reflétée par la teneur en chlorophylle a).

L'indice IPLAC (Indice Phytoplancton LACustre) prend en compte ces deux composantes du phytoplancton pour évaluer l'état de cet élément de qualité biologique (métrique de biomasse algale MBA et métrique de composition spécifique MCS).

Plus l’indice IPLAC tend vers 1, plus l’élément de qualité phytoplanctonique s’apparente au très bon état.

Les valeurs d'IPLAC de 2018 et des suivis antérieurs

Out[3]:
MBA MCS IPLAC Classe ETAT
Nom du plan d'eau Année
Aiguebelette 2018 0.916 0.85 0.87 TB
2015 1 0.808 0.866 TB
2009 0.992 0.848 0.891 TB
Avène 2018 1 0.738 0.817 TB
2015 1 0.777 0.844 TB
2012 1 0.562 0.693 B
2009 0.846 0.66 0.716 B
Bouillouses 2018 1 0.895 0.927 TB
2015 0.994 0.839 0.885 TB
2007 0.847 0.92 0.898 TB
2006 1 0.84 0.888 TB
2005 1 0.84 0.888 TB
Clairvaux 2018 1 0.978 0.984 TB
2015 1 1 1 TB
2012 1 1 1 TB
2009 1 1 1 TB
Codole 2018 0.576 0.664 0.637 B
2015 0.598 0.747 0.702 B
2012 0.427 0.47 0.457 MOY
2009 0.394 0.653 0.575 MOY
Etival 2018 1 0.917 0.942 TB
2007 0.974 1 0.992 TB
2006 1 1 1 TB
2005 1 1 1 TB
Figari 2018 0.864 0.525 0.626 B
2015 1 0.722 0.806 TB
2012 1 0.769 0.838 TB
2009 0.631 0.82 0.763 B
Grand maclu 2018 1 0.963 0.974 TB
2007 0.946 0.949 0.948 TB
2006 0.964 1 0.989 TB
2005 1 0.708 0.796 B
Grand-large 2018 1 0.864 0.905 TB
2015 1 0.775 0.843 TB
2012 1 0.981 0.987 TB
2009 0.806 1 0.942 TB
Ilay 2018 1 0.992 0.994 TB
2015 1 0.718 0.802 TB
2012 1 0.854 0.898 TB
2009 0.844 0.884 0.872 TB
Laffrey 2018 1 0.841 0.889 TB
2015 1 0.856 0.899 TB
2009 0.891 0.888 0.889 TB
Laprade basse 2018 0.889 0.804 0.83 TB
2015 0.778 0.826 0.812 TB
2012 0.774 0.731 0.744 B
2009 0.572 0.697 0.659 B
Lauvitel 2018 1 0.981 0.987 TB
2007 1 0.892 0.924 TB
Malsaucy 2018 0.753 0.679 0.701 B
2015 0.688 0.661 0.669 B
2011 0.86 0.74 0.776 B
Matemale 2018 1 0.657 0.76 B
2015 1 0.741 0.818 TB
2012 0.846 0.769 0.792 B
2009 0.933 0.737 0.796 B
Monteynard- Avignonet 2018 0.894 0.784 0.817 TB
2015 0.765 0.9 0.859 TB
2009 0.674 0.788 0.754 B
Notre-Dame de Commiers 2018 0.882 0.768 0.802 TB
2015 1 0.879 0.915 TB
2012 1 0.892 0.925 TB
2009 0.921 0.966 0.953 TB
Petichet 2018 0.959 1 0.988 TB
2015 1 0.95 0.965 TB
2012 0.977 0.964 0.968 TB
2009 1 0.967 0.977 TB
Pradeilles 2018 1 0.751 0.826 TB
2008 1 1 1 TB
2006 0.985 0.95 0.96 TB
Puylaurent 2018 0.964 0.657 0.749 B
2011 0.848 0.588 0.666 B
Remoray 2018 0.864 0.881 0.876 TB
2015 1 0.875 0.913 TB
2009 0.739 0.971 0.901 TB
Réaltor 2018 1 0.794 0.856 TB
2015 1 1 1 TB
2012 1 1 1 TB
2009 1 1 1 TB
Saint Point 2018 0.829 0.81 0.816 TB
2015 0.967 0.781 0.837 TB
2012 0.985 0.872 0.906 TB
2009 0.58 0.84 0.762 B
Sautet 2018 1 0.856 0.899 TB
2015 1 0.702 0.792 B
2009 0.709 0.788 0.764 B
Vallon 2018 1 0.942 0.959 TB
2007 1 0.9 0.93 TB
Vens 2018 0.976 0.916 0.934 TB
2007 0.855 1 0.956 TB
Villefort 2018 0.665 0.69 0.682 B
2015 0.463 0.65 0.594 MOY
2011 0.602 0.637 0.627 B
Vinça 2018 0.13 0.57 0.438 MOY
2015 0.346 0.48 0.44 MOY
2012 0.286 0.486 0.426 MOY
2009 0.051 0.316 0.237 MED

MBA : Métrique de Biomasse Algale.

MCS : Métrique de Composition Spécifique.

NC : Non Calculable.

Indices calculés avec le SEEE (V1.0.2)

L'indice IPLAC s'applique à l'ensemble des plans d'eau suivis (naturels et d'origine anthropique) dans le cadre de l'évaluation de l'état/du potentiel écologique.

La quasi totalité des plans d'eau suivis en 2018 (96 %) affiche une bonne à très bonne classe d'état vis-à-vis de cet élément de qualité biologique. Seule la retenue de Vinça, localisée à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan et implantée sur la Têt, est déclassée en état moyen pour cet élément de qualité.

L'évaluation fournie par l'IPLAC paraît surévaluée pour les plans d'eau de Malsaucy, Codole et Saint-Point. L'étude du peuplement phytoplanctonique semblerait plutôt conduire à un état moyen étant donné la structure des peuplements observés et les efflorescences algales rencontrées sur certaines campagnes (cas de Malsaucy et Codole). Cette sur-évaluation pourrait dans certains cas être expliquée par la non prise en compte de certains taxons dans le calcul de l'IPLAC, taxons pourtant responsables de forts développements planctoniques (notamment des cyanophycées). Sur l'étang du Malsaucy, la concentration algale atteint ainsi 3 500 000 cellules/ml lors de la campagne du 20 septembre 2018 avec un biovolume de près de 20 mm3/l.

Eléments complémentaires d'interprétation...

Les 5 plus fortes valeurs observées en chlorophylle a (µg/l) lors du suivi 2018

Out[8]:
Valeur (µg/l)
Plan d'eau Date
VINCA 2018-07-03 10:15:00 39.0
MALSAUCY 2018-08-03 10:00:00 31.0
VINCA 2018-03-28 12:00:00 12.0
2018-09-11 11:00:00 12.0
MALSAUCY 2018-03-21 16:20:00 9.0

Le dosage de la chlorophylle a reflète la quantité de biomasse algale du plan d'eau.

Les plus fortes concentrations mesurées sont obtenues sur 2 plans d'eau : la retenue de Vinça et l'étang du Malsaucy. La concentration la plus élevée est obtenue sur la retenue de Vinça lors de la campagne du 3 juillet et atteint 39 µg/l. Sur ce même plan d'eau, des valeurs importantes sont également mesurées lors des campagnes de mars et de septembre (12 µg/l). Ces valeurs élevées impactent fortement la métrique MBA constitutive de l'IPLAC qui se voit attribuer une valeur proche de 0 (0.13/1).

Les 10 plus faibles valeurs de transparence observées (mètre) lors du suivi 2018

La transparence des eaux est classiquement inversement corrélée avec l'importance du développement phytoplanctonique. Le tableau ci-dessous liste les dix plus faibles valeurs de transparence observées en 2018.

Out[11]:
Valeur (m)
Plan d'eau Date
MALSAUCY 2018-09-20 10:30:00 0.2
2018-08-03 10:00:00 0.3
SAUTET 2018-04-25 12:00:00 0.5
MALSAUCY 2018-05-31 11:00:00 0.7
GRAND-LARGE 2018-08-30 09:30:00 1.0
MALSAUCY 2018-03-21 16:20:00 1.0
REALTOR 2018-03-16 11:00:00 1.0
SAUTET 2018-06-18 12:45:00 1.0
REALTOR 2018-06-05 15:00:00 1.1
2018-10-19 09:10:00 1.1

L'étang du Malsaucy affiche les plus faibles valeurs de transparence observées (4 valeurs de la liste ci-dessus lui sont attribuées). Sur ce plan d'eau de type "étang", il n'est pas surpenant de constater des transparences réduites. Elles sont cependant particulièrement faibles sur certaines campagnes et directement influencées par de très importants développements algaux.

Les plans d'eau du Réaltor et du Sautet ressortent aussi à plusieurs reprises dans cette liste de valeurs. La faible transparence est dans ce cas expliquée par la présence de particules fines minérales en suspension dans l'eau (bassin de décantation des eaux de la Durance apportées par le canal de Marseille pour le premier et eaux chargées en fines minérales issues des apports lors de la fonte des neige pour le second). Ces valeurs n'illustrent pas un développement algal excessif. L'élément de qualité transparence n'est donc pas pris en compte dans l'évaluation de l'état de ces plans d'eau (exception locale).

Les 10 plus fortes valeurs de transparence observées (mètre) lors du suivi 2018

Les 10 valeurs concernent des lacs de haute altitude, peu productifs, localisés entre 1500 et 2500 mètres d'altitude et principalement des lacs de "référence". Le lac Lauvitel, localisé dans le Parc National des Ecrins affiche une transparence exceptionnelle lors de la dernière campagne du suivi annuel avec une valeur de 18 mètres. Le lac du Vallon, situé à proximité dans le PNR des Ecrins présente également une transparence très élevée, systématiquement comprise entre 12 et 13 mètres de profondeur au cours des 4 campagnes annuelles.

Out[14]:
Valeur (m)
Plan d'eau Date
LAUVITEL 2018-10-04 13:00:00 18.0
VALLON 38 2018-08-08 11:30:00 12.8
2018-07-17 12:15:00 12.0
2018-09-04 13:50:00 12.0
2018-09-27 12:00:00 11.7
BOUILLOUSES 2018-09-13 11:00:00 10.4
VENS 2018-06-26 09:30:00 9.6
LAUVITEL 2018-06-28 13:30:00 9.2
BOUILLOUSES 2018-07-31 16:00:00 9.2
2018-07-05 08:30:00 9.0