
La synthèse interactive annuelle ne traitant que des plans d'eau suivis une année donnée, elle ne permet pas d'avoir une vision globale de l'état de l'ensemble des plans d'eau suivis sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse dans le cadre du programme de surveillance. En effet, tous les plans d'eau du programme de surveillance ne sont pas suivis la même année et la fréquence de suivi de certains éléments de qualité en plans d'eau peut être assez faible (par exemple : tous les six ans). Ainsi, les deux approches suivantes permettent d'accéder aux données d'état de toutes les masses d'eau "plans d'eau" des bassins Rhône-Méditerranée et Corse.
Les liens suivants permettent d'accéder aux synthèses interactives annuelles des six années antérieures :
Le tableau ci-dessous présente un aperçu de l'état des plans d'eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse tel que produit dans le cadre du SDAGE 2022. Le calcul de l'état respecte alors scrupuleusement les règles de l'arrêté "Evaluation" du 27 juillet 2018 (prise en compte d'une période de six années de données : 2012 à 2017).
| Code lac | Code masse d'eau | Insee_dept | Nom_dept | Nature | Bassin | Etat écologique | Param Ptot | Param NH4 | Param NO3 | EQ Nutriments | EQ Transparence | Commentaire paramètres physico-chimiques généraux | EQ physico-chimiques généraux | EQ polluants spécifiques de l'état écologique (PSEE) | Substances déclassantes des polluants spécifiques de l’état écologique | EQ Phytoplancton | EQ Macrophytes | EQ Poissons | EQ biologiques | Commentaire EQ biologiques | Indice de confiance de l'état écologique | Etat chimique | Substances déclassant l'état chimique | Indice de confiance de l'état chimique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé masse d'eau | |||||||||||||||||||||||||
| Abbaye | V2415023 | FRDL23 | 39 | JURA | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | B | 3 | B | 1 | ||||
| Aiguebelette | V1535003 | FRDL61 | 73 | SAVOIE | Naturelle | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||
| Alesani | Y9205023 | FREL134 | 2B | HAUTE-CORSE | Fortement modifiée | C | B | TB | MOY | B | B | TB | Assoupli NH4 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Allement | V2705003 | FRDL44 | 01 | AIN | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Allos | X2005023 | FRDL93 | 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Annecy | V1235003 | FRDL66 | 74 | HAUTE-SAVOIE | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | B | B | 3 | B | 1 | ||||
| Anse | U4525003 | FRDL51 | 69 | RHONE | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | IBML = B (non pris en cpte ds évaluation) | 3 | B | 1 | |||||
| Anterne | V0115023 | FRDL62 | 74 | HAUTE-SAVOIE | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : TB) | TB | B | TB | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||
| Aulnes | Y4305063 | FRDL115 | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Naturelle | RM | MED | B | TB | TB | B | TB | B | B | B | MED | MOY | MED | 2 | B | 1 | ||||
| Avène | Y2505003 | FRDL117 | 12, 34 | AVEYRON, HERAULT | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | MOY | B | TB | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | B | B | 3 | B | 1 | |||||
| Barterand | V1435003 | FRDL45 | 01 | AIN | Naturelle | RM | B | TB | MOY | TB | B | TB | Assoupli NH4, même si plus proche de MED que B car plus cohérent par rapport aux EQ et pression | B | B | TB | TB | TB | TB | 3 | B | 1 | |||
| Bimont | Y4105023 | FRDL112 | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Bissorte | W1035063 | FRDL56 | 73 | SAVOIE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Bouillouses | Y0405263 | FRDL123 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Bourget | V1335003 | FRDL60 | 73 | SAVOIE | Naturelle | RM | B | TB | TB | MOY | B | TB | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | B | TB | B | B | 3 | B | 1 | |||
| Calacuccia | Y7005003 | FREL133 | 2B | HAUTE-CORSE | Fortement modifiée | C | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Caramany | Y0635003 | FRDL127 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Fortement modifiée | RM | B | B | TB | TB | B | TB | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Carcès | Y5105063 | FRDL108 | 83 | VAR | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | B | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Castillon | X2205023 | FRDL90 | 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Chaillexon | U2115003 | FRDL14 | 25 | DOUBS | Naturelle | RM | MAUV | MOY | B | B | MOY | TB | MOY | B | B | MAUV | MAUV | 2 | MAUV | Benzo(a)pyrene, Fluoranthene | 3 | ||||
| Chalain | V2205003 | FRDL22 | 39 | JURA | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | MOY | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||
| Chambon | W2715003 | FRDL74 | 38 | ISERE | Fortement modifiée | RM | B | B | TB | B | B | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MAUV)/Etat évalué d'après les pressions - données 2010 potentiellement atypiques | B | B | TB | TB | 2 | B | 1 | |||||
| Champagney | U---2003 | FRDL3 | 70 | HAUTE-SAONE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Charmine-moux | V2525003 | FRDL43 | 01 | AIN | Fortement modifiée | RM | MOY | B | TB | B | B | B | B | B | MOY | MOY | 3 | MAUV | Benzo(a)pyrene | 3 | |||||
| Chaudanne | X2205043 | FRDL91 | 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Chazilly | U1305003 | FRDL7 | 21 | COTE-D'OR | Fortement modifiée | RM | MOY | MOY | TB | MOY | MOY | B | MOY | MOY | As | MOY | MOY | 3 | B | 1 | |||||
| Chevril | W0005083 | FRDL55 | 73 | SAVOIE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : TB) | TB | B | B | B | 3 | B | 1 | |||||
| Châtelot | U2115023 | FRDL10 | 25 | DOUBS | Fortement modifiée | RM | MOY | MOY | B | MOY | MOY | B | MOY | B | MOY | MOY | 3 | MAUV | Benzo(a)pyrene | 3 | |||||
| Cize-Bolozon | V2--3023 | FRDL42 | 01, 39 | AIN, JURA | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Clairvaux | V2305003 | FRDL26 | 39 | JURA | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | B | 3 | B | 1 | ||||
| Codole | Y7615003 | FREL135 | 2B | HAUTE-CORSE | Fortement modifiée | C | MOY | B | MAUV | TB | MAUV | MOY | MAUV | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||||
| Coiselet | V2--3003 | FRDL17 | 01, 39 | AIN, JURA | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Devesset | V4105003 | FRDL86 | 07 | ARDECHE | Artificielle | RM | MOY | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||||
| Drapeau | V3005123 | FRDL52 | 01, 69 | AIN, RHONE | Artificielle | RM | MOY | TB | TB | MOY | MOY | TB | MOY | B | TB | TB | IBML = MOY (non pris en cpte ds évaluation) | 3 | B | 1 | |||||
| Eaux bleues | V3005063 | FRDL50 | 01, 69 | AIN, RHONE | Artificielle | RM | B | TB | TB | MOY | B | TB | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | TB | TB | IBML = MOY (non pris en cpte ds évaluation) | 2 | B | 1 | ||||
| Entonnoir | U2035043 | FRDL8 | 25 | DOUBS | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | B | IIL considéré en exception locale (non pertinent, sinon MAUV) | 3 | B | 1 | ||||
| Entressen | Y4305143 | FRDL116 | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Naturelle | RM | MAUV | MAUV | TB | TB | MAUV | MAUV | MAUV | B | MAUV | MOY | MED | MAUV | 3 | B | 1 | ||||
| Esparron | X2625003 | FRDL89 | 04, 83 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, VAR | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Etival | V2305043 | FRDL19 | 39 | JURA | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | B | 3 | B | 2 | ||||
| Eychauda | X0125003 | FRDL96 | 05 | HAUTES-ALPES | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MAUV) | TB | B | TB | TB | 3 | B | 2 | |||||
| Figari | Y9905043 | FREL132 | 2A | CORSE-DU-SUD | Fortement modifiée | C | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Frasne | U2035003 | FRDL9 | 25, 39 | DOUBS, JURA | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Girotte | W0435043 | FRDL57 | 73 | SAVOIE | Fortement modifiée | RM | B | ExcLoc | TB | TB | TB | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (MAUV) et Ptot (MAUV) | TB | B | ExcLoc | ExcLoc | 3 | B | 1 | |||||
| Grand Maclu | V2035023 | FRDL30 | 39 | JURA | Naturelle | RM | B | TB | B | TB | B | TB | B | B | TB | TB | TB | TB | 3 | B | 2 | ||||
| Grand Maison | W2755283 | FRDL68 | 38, 73 | ISERE, SAVOIE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Grand large | V3005003 | FRDL49 | 69 | RHONE | Artificielle | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | TB | IBML = MOY (non pris en cpte ds évaluation) | 2 | B | 1 | |||||
| Ilay | V2035003 | FRDL25 | 39 | JURA | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | B | B | Valeur IIL 2009 utilisée (IIL 2016 MOY qualifiée incertaine) | 2 | B | 1 | |||
| Jouarres | Y1435003 | FRDL120 | 11, 34 | AUDE, HERAULT | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MAUV) | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Laffrey | W2765003 | FRDL82 | 38 | ISERE | Naturelle | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | B | B | B | Valeur IIL 2015 MOY qualifiée incertaine - expertise : attribution état B | 2 | B | 1 | |||
| Lanous | Y0045103 | FRDL124 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Laprade basse | Y1355003 | FRDL121 | 11 | AUDE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Lauvitel | W2735023 | FRDL76 | 38 | ISERE | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 2 | ||||||
| Lliat | Y0025043 | FRDL130 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Léman | V03-4003 | FRDL65 | 74 | HAUTE-SAVOIE | Naturelle | RM | MOY | B | TB | MOY | MOY | TB | MOY | B | B | MOY | MOY | 2 | B | 1 | |||||
| Malsaucy | U2345243 | FRDL5 | 90 | TERRITOIRE-DE-BELFORT | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | B | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Matemale | Y1005143 | FRDL122 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Mont-Cenis | Y6705023 | FRDL53 | 73 | SAVOIE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MED) | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Montaubry | U3005023 | FRDL15 | 71 | SAONE-ET-LOIRE | Artificielle | RM | MOY | MED | MED | B | MED | MOY | MED | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Monteynard | W2--3003 | FRDL69 | 38 | ISERE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | MOY | B | B | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Montrevel | U4035023 | FRDL40 | 01 | AIN | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | B | IBML = MED (non pris en cpte ds évaluation) | 2 | B | 1 | |||||
| Montriond | V0325023 | FRDL67 | 74 | HAUTE-SAVOIE | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | MOY | TB | MOY | 2 | B | 1 | ||||
| Nantua | V2515003 | FRDL47 | 01 | AIN | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||
| Neuf couleurs | X0405063 | FRDL94 | 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 2 | ||||||
| Notre-Dame de Commiers | W2615003 | FRDL71 | 38 | ISERE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | MOY | B | TB | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Nègre | Y6225023 | FRDL104 | 06 | ALPES-MARITIMES | Naturelle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | B | 3 | B | 1 | |||||
| Ospédale | Y9715083 | FREL140 | 2A | CORSE-DU-SUD | Fortement modifiée | C | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Paladru | W3125023 | FRDL81 | 38 | ISERE | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | MOY | MOY | TB | MOY | B | TB | B | MOY | MOY | 2 | B | 1 | ||||
| Panthier | U1305043 | FRDL6 | 21 | COTE-D'OR | Fortement modifiée | RM | MOY | B | TB | MOY | MOY | B | Assouplissement NO3 non réalisé car valeur très proche de la valeur médiane du seuil MOY et dernière valeur IPLAC 2017 classée MOY | MOY | B | B | B | 3 | B | 1 | |||||
| Petichet | W2765023 | FRDL83 | 38 | ISERE | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | MOY | MOY | MOY | 2 | B | 1 | ||||
| Pierre-Chatel | W2405023 | FRDL79 | 38 | ISERE | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | MOY | MOY | MOY | 2 | B | 1 | ||||
| Pradeilles | Y0405283 | FRDL129 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | TB | 3 | B | 2 | |||||
| Puylaurent | V5045103 | FRDL88 | 48 | LOZERE | Artificielle | RM | B | TB | B | MOY | B | TB | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | B | B | 3 | B | 1 | |||||
| Puyvalador | Y1005163 | FRDL125 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Fortement modifiée | RM | MOY | B | B | TB | B | MOY | MOY | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||||
| Quinson | X2615003 | FRDL92 | 04, 83 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, VAR | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Remoray | U2015003 | FRDL13 | 25 | DOUBS | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||
| Roselend | W0435023 | FRDL54 | 73 | SAVOIE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Rousses | V2405043 | FRDL24 | 39 | JURA | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||
| Réaltor | Y4125003 | FRDL113 | 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Artificielle | RM | B | TB | TB | B | B | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MOY) | B | B | TB | TB | IBML = MOY (non pris en cpte ds évaluation) | 2 | B | 1 | ||||
| Saint-Cassien | Y5525003 | FRDL107 | 83 | VAR | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Saint-Denis-lès-Bourg | U4205163 | FRDL41 | 01 | AIN | Artificielle | RM | MOY | TB | TB | MED | MED | TB | MED | B | TB | TB | IBML = MOY (non pris en cpte ds évaluation) | 3 | B | 1 | |||||
| Saint-Pierre-Cognet | W2225003 | FRDL72 | 38 | ISERE | Artificielle | RM | B | TB | TB | B | B | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MOY) | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | |||||
| Saint-point | U2015043 | FRDL12 | 25 | DOUBS | Naturelle | RM | MAUV | TB | TB | MOY | MOY | TB | MOY | B | TB | MOY | MAUV | MAUV | 2 | B | 1 | ||||
| Sainte-Croix | X2--3003 | FRDL106 | 04, 83 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, VAR | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Salagou | Y2235003 | FRDL119 | 34 | HERAULT | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Saut de Vézoles | Y2545003 | FRDL118 | 34 | HERAULT | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 2 | ||||||
| Sautet | W22-4003 | FRDL70 | 05, 38 | HAUTES-ALPES, ISERE | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MOY) / chaîne amont du DRAC (Sautet et SPC) | B | B | B | B | 3 | B | 1 | |||||
| Serre-Ponçon | X0--3003 | FRDL95 | 04, 05 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, HAUTES-ALPES | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Sylans | V1015003 | FRDL48 | 01 | AIN | Naturelle | RM | MOY | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | MOY | B | MOY | 2 | B | 1 | ||||
| Tolla | Y8415003 | FREL131 | 2A | CORSE-DU-SUD | Fortement modifiée | C | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Val | V2205083 | FRDL27 | 39 | JURA | Naturelle | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | B | TB | B | 3 | B | 1 | ||||
| Vallon 38 | W2325003 | FRDL77 | 38 | ISERE | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 2 | ||||||
| Vens | Y6205123 | FRDL105 | 06 | ALPES-MARITIMES | Naturelle | RM | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 2 | ||||||
| Verne | Y5435023 | FRDL109 | 83 | VAR | Artificielle | RM | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Verney | W2755363 | FRDL75 | 38 | ISERE | Artificielle | RM | B | TB | TB | B | B | TB | B | B | TB | TB | 3 | B | 1 | ||||||
| Vesoul | U0535003 | FRDL2 | 70 | HAUTE-SAONE | Artificielle | RM | MOY | B | TB | TB | B | MED | MED | B | B | B | 3 | B | 1 | ||||||
| Villefort | V5045003 | FRDL87 | 48 | LOZERE | Artificielle | RM | MOY | TB | TB | B | B | TB | B | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||||
| Villeneuve-de-la-Raho | Y0305003 | FRDL126 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Artificielle | RM | MOY | MOY | TB | TB | MOY | ExcLoc | Exception locale pour la transparence (EQ non pris en compte : MOY) | MOY | MOY | As | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||
| Vingeanne | U0905003 | FRDL1 | 52 | HAUTE-MARNE | Fortement modifiée | RM | MOY | MOY | TB | MED | MED | MED | MED | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||||
| Vinça | Y0455043 | FRDL128 | 66 | PYRENEES-ORIENTALES | Fortement modifiée | RM | MOY | MOY | TB | TB | MOY | B | MOY | B | MOY | MOY | 3 | B | 1 | ||||||
| Vouglans | V23-4003 | FRDL16 | 39 | JURA | Fortement modifiée | RM | B | TB | TB | MOY | B | B | Assoupli NO3 car valeur plus proche de état B que de état MED et Bio au moins B | B | B | B | B | 3 | B | 1 |
Ces données, accompagnées d'une explication des différents champs du tableau ci-dessus, sont téléchargeables via le lien suivant : Téléchargement du fichier d'Etat des plans d'eau du SDAGE 2022.