Somme des concentrations en pesticides quantifiés par plan d'eau et par prélèvement (intégré zone euphotique, intermédiaire et fond) sur l'année 2020
Seuls les prélèvements présentant une somme > 0,1 µg/l sont affichés
| Somme des concentrations (µg/l) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du plan d'eau | Substances quantifiées | Date de prélèvement | Echantillon | |
| CARCES | PHYTOSANITAIRES | 2020-05-27 13:45:00 | Fond | 1.2300 |
| AULNES | PHYTOSANITAIRES | 2020-08-11 15:20:00 | Intégré | 0.8520 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | PHYTOSANITAIRES | 2020-03-04 14:40:00 | Fond | 0.5660 |
| JOUARRES | PHYTOSANITAIRES | 2020-06-03 15:30:00 | Intégré | 0.5620 |
| CARCES | PHYTOSANITAIRES | 2020-10-12 16:00:00 | Fond | 0.3320 |
| JOUARRES | PHYTOSANITAIRES | 2020-10-27 16:30:00 | Intégré | 0.3050 |
| 2020-08-10 15:40:00 | Intégré | 0.3044 | ||
| MONTREVEL-EN-BRESSE | PHYTOSANITAIRES | 2020-05-14 11:30:00 | Intégré | 0.3020 |
| 2020-05-14 10:30:00 | Fond | 0.3000 | ||
| CARCES | PHYTOSANITAIRES | 2020-08-12 00:00:00 | Fond | 0.2900 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | PHYTOSANITAIRES | 2020-03-04 15:10:00 | Intégré | 0.2670 |
| 2020-10-05 13:30:00 | Fond | 0.2460 | ||
| VINGEANNE | PHYTOSANITAIRES | 2020-09-14 17:05:00 | Fond | 0.2460 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | PHYTOSANITAIRES | 2020-10-05 14:20:00 | Intégré | 0.2330 |
| JOUARRES | PHYTOSANITAIRES | 2020-02-24 16:00:00 | Intégré | 0.2322 |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | PHYTOSANITAIRES | 2020-07-21 14:50:00 | Intégré | 0.2200 |
| 2020-07-21 14:40:00 | Fond | 0.2160 | ||
| SAINT-DENIS-LES-BOURG | PHYTOSANITAIRES | 2020-05-14 14:30:00 | Fond | 0.2010 |
| CALACUCCIA | PHYTOSANITAIRES | 2020-07-09 00:00:00 | Fond | 0.1800 |
| 2020-07-09 09:50:00 | Intégré | 0.1790 | ||
| SAINT-DENIS-LES-BOURG | PHYTOSANITAIRES | 2020-03-04 12:20:00 | Intégré | 0.1680 |
| 2020-07-21 11:10:00 | Fond | 0.1670 | ||
| 2020-03-04 11:40:00 | Fond | 0.1660 | ||
| VILLENEUVE-DE-LA-RAHO | PHYTOSANITAIRES | 2020-06-03 09:30:00 | Fond | 0.1486 |
| 2020-06-03 10:30:00 | Intégré | 0.1322 | ||
| VINGEANNE | PHYTOSANITAIRES | 2020-09-14 16:37:00 | Intégré | 0.1300 |
| CARCES | PHYTOSANITAIRES | 2020-08-12 11:10:00 | Intégré | 0.1150 |
| 2020-10-12 16:30:00 | Intégré | 0.1110 | ||
| ANSE | PHYTOSANITAIRES | 2020-09-22 12:00:00 | Fond | 0.1100 |
| 2020-09-22 12:50:00 | Intégré | 0.1080 |
Les 15 plus fortes concentrations en pesticides sur l'année 2020
| Echantillon | Valeur mesurée (µg/l) | Substance (USAGE) | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom du plan d'eau | Date de prélèvement | |||
| CARCES | 2020-05-27 13:45:00 | Fond | 1.180 | AMPA (METABOLITES HERBICIDES) |
| AULNES | 2020-08-11 15:20:00 | Intégré | 0.852 | CHLORURE DE CHOLINE (REGULATEURS DE CROISSANCE) |
| CARCES | 2020-10-12 16:00:00 | Fond | 0.332 | AMPA (METABOLITES HERBICIDES) |
| 2020-08-12 00:00:00 | Fond | 0.281 | AMPA (METABOLITES HERBICIDES) | |
| CALACUCCIA | 2020-07-09 00:00:00 | Fond | 0.180 | AMPA (METABOLITES HERBICIDES) |
| 2020-07-09 09:50:00 | Intégré | 0.179 | AMPA (METABOLITES HERBICIDES) | |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | 2020-05-14 10:30:00 | Fond | 0.154 | Metolachlor ESA (METABOLITES HERBICIDES) |
| 2020-03-04 14:40:00 | Fond | 0.154 | Foséthyl aluminium (FONGICIDES) | |
| JOUARRES | 2020-06-03 15:30:00 | Intégré | 0.150 | Foséthyl aluminium (FONGICIDES) |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | 2020-05-14 11:30:00 | Intégré | 0.149 | Metolachlor ESA (METABOLITES HERBICIDES) |
| 2020-03-04 14:40:00 | Fond | 0.144 | Fosetyl (FONGICIDES) | |
| 2020-10-05 13:30:00 | Fond | 0.140 | Metolachlor ESA (METABOLITES HERBICIDES) | |
| JOUARRES | 2020-06-03 15:30:00 | Intégré | 0.140 | Fosetyl (FONGICIDES) |
| MONTREVEL-EN-BRESSE | 2020-10-05 14:20:00 | Intégré | 0.132 | Metolachlor ESA (METABOLITES HERBICIDES) |
| 2020-03-04 14:40:00 | Fond | 0.131 | Metolachlor ESA (METABOLITES HERBICIDES) |
