| Nombre de quantifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du plan d'eau | Nombre de prélèvements | Substance | Usage | |
| ANSE | 8 | 2 6 Dichlorobenzamide | METABOLITES HERBICIDES | 8 |
| Atrazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Atrazine déséthyl déïsopropyl | METABOLITES HERBICIDES | 5 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 2 | ||
| Métaldéhyde | RODENTICIDES | 1 | ||
| Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| AULNES | 3 | CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 1 |
| Flonicamid | INSECTICIDES | 1 | ||
| Isodrine | INSECTICIDES | 1 | ||
| CALACUCCIA | 6 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| Triphenyletain cation | MIXTE | 1 | ||
| CARCES | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 5 |
| Chloridazone | HERBICIDES | 1 | ||
| Fosetyl | FONGICIDES | 1 | ||
| Foséthyl aluminium | FONGICIDES | 1 | ||
| Glyphosate | HERBICIDES | 1 | ||
| Isodrine | INSECTICIDES | 1 | ||
| Métolachlore | HERBICIDES | 1 | ||
| Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 4 | ||
| DEVESSET | 8 | 2 6 Dichlorobenzamide | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| Isodrine | INSECTICIDES | 1 | ||
| ENTONNOIR | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| Glyphosate | HERBICIDES | 1 | ||
| Propiconazole | FONGICIDES | 1 | ||
| Tébuconazole | FONGICIDES | 1 | ||
| GRAND-MAISON | 11 | Alachlore | HERBICIDES | 1 |
| JOUARRES | 4 | 2 6 Dichlorobenzamide | METABOLITES HERBICIDES | 4 |
| AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 | ||
| Aclonifen | HERBICIDES | 1 | ||
| Bénalaxyl | FONGICIDES | 1 | ||
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 2 | ||
| Diméthomorphe | FONGICIDES | 1 | ||
| Fluopicolide | FONGICIDES | 3 | ||
| Fluopyram | FONGICIDES | 3 | ||
| Fosetyl | FONGICIDES | 2 | ||
| Foséthyl aluminium | FONGICIDES | 2 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 4 | ||
| Métaldéhyde | RODENTICIDES | 4 | ||
| Métolachlore | HERBICIDES | 2 | ||
| Prochloraze | FONGICIDES | 1 | ||
| Propyzamide | HERBICIDES | 4 | ||
| Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 3 | ||
| Terbuthylazine hydroxy | METABOLITES HERBICIDES | 2 | ||
| Tébuconazole | FONGICIDES | 2 | ||
| fluxapyroxade | FONGICIDES | 1 | ||
| MONTREVEL-EN-BRESSE | 8 | Atrazine 2 hydroxy | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| Dimethenamid ESA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Diméthénamide | HERBICIDES | 1 | ||
| Diméthénamide OXA | METABOLITES HERBICIDES | 6 | ||
| Fosetyl | FONGICIDES | 1 | ||
| Foséthyl aluminium | FONGICIDES | 1 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Metolachlor OXA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Métaldéhyde | RODENTICIDES | 8 | ||
| Métolachlore | HERBICIDES | 4 | ||
| Pendiméthaline | HERBICIDES | 1 | ||
| Trichlopyr | HERBICIDES | 1 | ||
| OSPEDALE | 6 | Dalapon | HERBICIDES | 1 |
| PALADRU | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 3 | ||
| PANTHIER | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 4 | ||
| Flufenacet sulfonic acid | METABOLITES HERBICIDES | 6 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 4 | ||
| Metolachlor OXA | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| ROUSSES | 8 | 2 4 MCPA | HERBICIDES | 2 |
| AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Glyphosate | HERBICIDES | 1 | ||
| SAINT-DENIS-LES-BOURG | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 4 |
| Atrazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Metolachlor OXA | METABOLITES HERBICIDES | 3 | ||
| Métolachlore | HERBICIDES | 1 | ||
| SYLANS | 8 | Dimétachlore | HERBICIDES | 1 |
| Métazachlore | HERBICIDES | 1 | ||
| Métolachlore | HERBICIDES | 1 | ||
| Oxadixyl | FONGICIDES | 1 | ||
| VESOUL | 4 | Métaldéhyde | RODENTICIDES | 4 |
| Métolachlore | HERBICIDES | 1 | ||
| Propyzamide | HERBICIDES | 1 | ||
| Pyridabène | MIXTE | 1 | ||
| VILLENEUVE-DE-LA-RAHO | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 8 |
| Dicofol | ACARICIDES | 2 | ||
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 4 | ||
| Fosetyl | FONGICIDES | 2 | ||
| Foséthyl aluminium | FONGICIDES | 2 | ||
| Propyzamide | HERBICIDES | 1 | ||
| VINGEANNE | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 6 |
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 6 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Metolachlor OXA | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Propyzamide | HERBICIDES | 2 | ||
| VOUGLANS | 12 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| Glyphosate | HERBICIDES | 1 | ||
| Propiconazole | FONGICIDES | 1 |
| Nombre de quantifications | Nombre de plans d'eau concernés | |
|---|---|---|
| Substance | ||
| Metolachlor ESA | 37 | 7 |
| AMPA | 34 | 11 |
| Métaldéhyde | 17 | 4 |
| Diflufénicanil | 16 | 4 |
| Atrazine déséthyl | 16 | 2 |
| Terbuthylazine déséthyl | 15 | 3 |
| Metolachlor OXA | 13 | 4 |
| 2 6 Dichlorobenzamide | 13 | 3 |
| Métolachlore | 10 | 6 |
| Propyzamide | 8 | 4 |
| Dimethenamid ESA | 8 | 1 |
| Fosetyl | 6 | 4 |
| Diméthénamide OXA | 6 | 1 |
| Foséthyl aluminium | 6 | 4 |
| Flufenacet sulfonic acid | 6 | 1 |
| Atrazine déséthyl déïsopropyl | 5 | 1 |
| Glyphosate | 4 | 4 |
| Tébuconazole | 3 | 2 |
| Isodrine | 3 | 3 |
| Fluopicolide | 3 | 1 |
| Fluopyram | 3 | 1 |
| Propiconazole | 2 | 2 |
| Terbuthylazine hydroxy | 2 | 1 |
| 2 4 MCPA | 2 | 1 |
| Dicofol | 2 | 1 |
| Atrazine 2 hydroxy | 2 | 1 |
| Flonicamid | 1 | 1 |
| CHLORURE DE CHOLINE | 1 | 1 |
| Aclonifen | 1 | 1 |
| Triphenyletain cation | 1 | 1 |
| Trichlopyr | 1 | 1 |
| Alachlore | 1 | 1 |
| Pyridabène | 1 | 1 |
| Bénalaxyl | 1 | 1 |
| Prochloraze | 1 | 1 |
| Diméthénamide | 1 | 1 |
| Pendiméthaline | 1 | 1 |
| Oxadixyl | 1 | 1 |
| Chloridazone | 1 | 1 |
| Métazachlore | 1 | 1 |
| Dalapon | 1 | 1 |
| Dimétachlore | 1 | 1 |
| Diméthomorphe | 1 | 1 |
| fluxapyroxade | 1 | 1 |
