| Nombre de quantifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du plan d'eau | Nombre de prélèvements | Substance | Usage | |
| ABBAYE | 8 | Isodrine | INSECTICIDES | 1 |
| ALESANI | 8 | CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 1 |
| ALLEMENT | 8 | Glyphosate | HERBICIDES | 2 |
| Propiconazole | FONGICIDES | 2 | ||
| BOURGET | 12 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| Atrazine | HERBICIDES | 7 | ||
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 4 | ||
| CHAILLEXON | 8 | 2 4 D | HERBICIDES | 1 |
| AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 7 | ||
| CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 1 | ||
| Mécoprop | HERBICIDES | 1 | ||
| Propiconazole | FONGICIDES | 1 | ||
| CHARMINE-MOUX | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 5 |
| Atrazine | HERBICIDES | 1 | ||
| Atrazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Atrazine déséthyl déïsopropyl | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 2 | ||
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 2 | ||
| Déséthyl-terbuméthon | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Fluopicolide | FONGICIDES | 1 | ||
| Propiconazole | FONGICIDES | 7 | ||
| Simazine | HERBICIDES | 1 | ||
| Simazine hydroxy | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Terbuthylazine hydroxy | METABOLITES HERBICIDES | 1 | ||
| Tébuconazole | FONGICIDES | 2 | ||
| CHATELOT | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 5 |
| CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 1 | ||
| Propiconazole | FONGICIDES | 1 | ||
| CIZE-BOLOZON | 8 | Atrazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| Propiconazole | FONGICIDES | 2 | ||
| EAUX BLEUES | 8 | CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 1 |
| Glyphosate | HERBICIDES | 1 | ||
| Métolachlore | HERBICIDES | 2 | ||
| ENTRESSEN | 8 | 2 4 D | HERBICIDES | 3 |
| AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 7 | ||
| Chlorpyriphos méthyl | INSECTICIDES | 2 | ||
| DNOC | MIXTE | 1 | ||
| Fluopyram | FONGICIDES | 2 | ||
| Glyphosate | HERBICIDES | 3 | ||
| Métaldéhyde | RODENTICIDES | 1 | ||
| EYCHAUDA | 4 | Alachlore | HERBICIDES | 1 |
| LANOUX | 8 | Atrazine déisopropyl | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| LEMAN | 16 | 2 6 Dichlorobenzamide | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Atrazine | HERBICIDES | 13 | ||
| Métaldéhyde | RODENTICIDES | 1 | ||
| Propiconazole | FONGICIDES | 3 | ||
| Simazine | HERBICIDES | 5 | ||
| Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| MONT-CENIS | 8 | Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 6 |
| MONTAUBRY | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| Amidithion | MIXTE | 3 | ||
| CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 2 | ||
| Chlortoluron | HERBICIDES | 6 | ||
| DNOC | MIXTE | 1 | ||
| Dicamba | HERBICIDES | 1 | ||
| Diflufénicanil | HERBICIDES | 2 | ||
| Metolachlor ESA | METABOLITES HERBICIDES | 8 | ||
| Métaldéhyde | RODENTICIDES | 1 | ||
| NANTUA | 8 | Propiconazole | FONGICIDES | 2 |
| NEUF COULEURS | 4 | Terbuthylazine déséthyl | METABOLITES HERBICIDES | 4 |
| PIERRE-CHATEL | 8 | Thiabendazole | FONGICIDES | 1 |
| PUYVALADOR | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 1 |
| Glyphosate | HERBICIDES | 2 | ||
| SAINT-CASSIEN | 8 | AMPA | METABOLITES HERBICIDES | 2 |
| SERRE-PONCON | 12 | CHLORURE DE CHOLINE | REGULATEURS DE CROISSANCE | 1 |
| Nombre de quantifications | Nombre de plans d'eau concernés | |
|---|---|---|
| Substance | ||
| AMPA | 39 | 9 |
| Atrazine | 21 | 3 |
| Terbuthylazine déséthyl | 19 | 4 |
| Propiconazole | 18 | 7 |
| CHLORURE DE CHOLINE | 9 | 7 |
| Metolachlor ESA | 8 | 1 |
| Glyphosate | 8 | 4 |
| Diflufénicanil | 8 | 3 |
| Simazine | 6 | 2 |
| Chlortoluron | 6 | 1 |
| 2 4 D | 4 | 2 |
| Amidithion | 3 | 1 |
| Métaldéhyde | 3 | 3 |
| Fluopyram | 2 | 1 |
| Métolachlore | 2 | 1 |
| Tébuconazole | 2 | 1 |
| DNOC | 2 | 2 |
| Chlorpyriphos méthyl | 2 | 1 |
| Atrazine déséthyl | 2 | 2 |
| Fluopicolide | 1 | 1 |
| 2 6 Dichlorobenzamide | 1 | 1 |
| Dicamba | 1 | 1 |
| Isodrine | 1 | 1 |
| Mécoprop | 1 | 1 |
| Atrazine déséthyl déïsopropyl | 1 | 1 |
| Atrazine déisopropyl | 1 | 1 |
| Simazine hydroxy | 1 | 1 |
| Alachlore | 1 | 1 |
| Terbuthylazine hydroxy | 1 | 1 |
| Thiabendazole | 1 | 1 |
| Déséthyl-terbuméthon | 1 | 1 |
Le nombre total de quantifications en Atrazine et en Terbuthylazine déséthyl indiqué dans le tableau ci-dessus est fortement influencé par les quantifications mesurées sur le Léman (respectivement 13 et 8 quantifications) du fait d'un nombre de prélèvements plus importants (16 prélèvements) que la majorité des autres plans d'eau suivis (8 prélèvements)
