2. Les éléments de qualité

2.3 Les micropolluants

2.3.1. Les micropolluants dans l'eau

Les concentrations des substances émergentes rencontrées dans les plans d'eau

  • Somme des concentrations en résidus pharmaceutiques quantifiés par plan d'eau et par prélèvement (intégré zone euphotique, intermédiaire et fond) sur l'année 2019
    Seuls les échantillons d'eau présentant une somme > 0,35 µg/l sont affichés
Out[12]:
Somme des concentrations (µg/l)
Nom du plan d'eau Date de prélèvement Echantillon
CHARMINE-MOUX 2019-08-13 15:45:00 Intégré 0.7560
2019-10-16 12:30:00 Fond 0.7180
CHAILLEXON 2019-09-19 14:50:00 Fond 0.7060
2019-08-01 00:00:00 Fond 0.6140
LEMAN 2019-08-05 12:30:00 Fond 0.5740
BOURGET 2019-08-12 14:15:00 Fond 0.5515
CHAILLEXON 2019-08-01 10:45:00 Intégré 0.5260
2019-03-28 10:00:00 Intégré 0.5040
SAINTE-CROIX 2019-10-01 11:50:00 Intégré 0.4779
CIZE-BOLOZON 2019-03-19 12:10:00 Intégré 0.4730
LEMAN 2019-03-06 11:40:00 Intégré 0.4690
CHARMINE-MOUX 2019-08-13 15:00:00 Fond 0.4640
LEMAN 2019-05-20 12:40:00 Intégré 0.4530
CHARMINE-MOUX 2019-06-06 13:00:00 Fond 0.4380
CHAILLEXON 2019-09-19 15:30:00 Intégré 0.4220
LEMAN 2019-05-20 12:30:00 Intermédiaire 0.4180
2019-03-06 13:00:00 Intermédiaire 0.3890
2019-08-05 11:30:00 Intermédiaire 0.3690
CHARMINE-MOUX 2019-06-06 12:20:00 Intégré 0.3550
CHAILLEXON 2019-03-28 09:15:00 Fond 0.3530
  • Somme des concentrations en stimulants quantifiés par plan d'eau et par prélèvement (intégré zone euphotique, intermédiaire et fond) sur l'année 2019 Seuls les échantillons d'eau présentant une somme > 0,2 µg/l sont affichés
Out[13]:
Somme des concentrations (µg/l)
Nom du plan d'eau Date de prélèvement Echantillon
MONTAUBRY 2019-07-29 12:30:00 Intégré 0.379
CHAILLEXON 2019-08-01 10:45:00 Intégré 0.299
COISELET 2019-08-06 10:15:00 Fond 0.244